RÓŻNICE PROGRAMOWE
Programy High School USA i High School PLUS to dwa zupełnie inne programy. Poniższa tabela przedstawia kluczowe różnice:
| HIGH SCHOOL USA | HIGH SCHOOL PLUS | |
|---|---|---|
| Podstawa programu | Wymiana kulturowa | Edukacja |
| Wiza | J-1 | F-1 |
| Rodzaj szkół | Publiczne | Publiczne Prywatne |
| Wybór szkoły | NIE | TAK |
| Wybór lokalizacji | Ograniczony (za dodatkową opłatą można wybrać region lub stan | TAK |
| Wyjazd na 1 lub 2 semestry | TAK | TAK |
| Możliwość wyjazdu na kilka lat | NIE (tylko raz) | TAK |
| Wymagany element społeczny | TAK | NIE |
| Możliwość uzyskania dyplomu | Nie ma gwarancji | TAK |
| Wparcie Lokalnego Koordynatora | TAK | TAK |
| Cena programu/ czesne | Od ok 9690 USD (patrz koszt programu) | Od ok 19,950 USD (zależne od wybranej szkoły, długości programu) |
